PLAN DE ESTUDIO DE NUESTRA SEDE | ||||||
CONTENIDOS CUARTO PERIODO | ||||||
GRADOS DE 1º A 5º | ||||||
AREA CIENCIAS NATURALES | ||||||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
| ||||
| ||||||
AREA CIENCIAS SOCIALES | ||||||
GRADO 1º | GRADO 2º | GRADO 3º | GRADO 4º | GRADO 5º | ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| |||
|
| |||||
AREA DE MATEMATICAS | ||||||
GRADO 1º | GRADO 2º | GRADO 3º | GRADO 4º | GRADO 5º | ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
| ||||||
| ||||||
AREA LENGUA CASTELLANA | ||||||
GRADO 1º | GRADO 2º | GRADO 3º | GRADO 4º | GRADO 5º | ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
| ||||
|
|
| ||||
viernes, 14 de octubre de 2011
PLAN DE ESTUDIO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario